QTZ80(6010) 6t تحميل "رافعة برجيه بناء القدرات"
*البند رقم.: | QTZ80(6010) |
*الدفع: | T/T, L/C |
*منشأ المنتج: | China |
*لون: | orange red blue |
*ميناء الشحن: | Qingdao, Shanghai, or any China seaport |
*فترة إنتاج: | 25 days |
*موك: | 1 set |
QTZ80(6010) 6t تحميل "رافعة برجيه بناء القدرات"
المعلمة المطرقة بناء برج رافعة QTZ80(6010)
1) المجاني الدائمة Height/Max.Height:40m/150m
2) الذراع "طول": 3---60 م
3) قسم الصاري/المواد: ساحة Tube135x135x12/Q345B
4) حجم "مقطع الصاري" (L x العرض x العمق x ح) 1800 × 1800 × 2800
5) طوق "العلاقات الحالة":
المسافة بين أول طوق التعادل وأرض الواقع 35000 مم
"مسافة أخرى" 25000 مم
ارتفاع تعليق لا أكثر من 25 م
6) متوازنة الوزن/Jib الطول: 14.8t/60 مترا؛ 12.5t/54 م
7) تصنيفها لحظة رفع: 800KN.
م 8) مجموع الطاقة: 40.2Kw
9) أدلى تصنيفها رفع Moment:800kN.M
"الاستفادة من الصين" برج كرين 6t QTZ80(6010)
1. الروبوت الآلي اللحام النظام؛
2. التفجير المكره التلقائية والرش خط التجميع؛
3. آلة قطع البلازما باستخدام الحاسب الآلي؛
4. أدوات الآلات الدقيقة؛
5. موصل "شنايدر فرنسا"؛
6-جيانت السيارات؛
7. مزودة بمجموعة كاملة من سلامة أجهزة
8. CE و ISO 9001: 2000 شهادة
"البارامترات الأساسية"-نموذج رافعة برجيه 6t QTZ80(6010)
"عامل ميكانيكي" | "إليه الرفع" | M5 | ||||||||||
"الالتفاف إليه" | M4 | |||||||||||
"تروليينج إليه" | M4 | |||||||||||
"إليه الرفع" | موتور | YZTD2-2/4/16 | ||||||||||
السلطة ( حبل كيلوواط) | 24/24/5.4 | |||||||||||
الارتفاع المحدد | نموذج | دكسز | ||||||||||
أسلاك الفولاذ | المواصفات | تصنيفها 6 × 19 + إف سي-12.5-1770-أنا | ||||||||||
A = 2 | A = 4 | |||||||||||
رفع السرعة (م/دقيقة) | 74 | 38 | 38 | 20 | ||||||||
Load(t) | 1.5 | 3 | تنزل 3 | 6 | ||||||||
Min.Rate من | م/دقيقة | دي سيفن | ||||||||||
الإدارة إليه | موتور | نموذج | YZR132M2 6 | |||||||||
Power(kW) | 3.7 × 2 | |||||||||||
التناوب سرعة | 908 | |||||||||||
المخفض | XX4-80.180 | |||||||||||
"نسبة محرك" | 180 | |||||||||||
مقرنة | نموذج | YOX250A | ||||||||||
"تدوير ترس" | معامل التحويل (m) | 12 | ||||||||||
"عدد الأسنان" (z) | 15 | |||||||||||
تعديل معامل | + 0.5 | |||||||||||
"بالتناوب سرعة" | R/ مين | 0.63 | ||||||||||
"الالتفاف تحمل" | صف واحد أربع نقاط اتصال الكرة نموذج الإدارة تحمل | 011·45·1250 | ||||||||||
معامل (m) | 12 | |||||||||||
"عدد من الأسنان" (z) | 118 | |||||||||||
"هيدروليكية إليه الاصطياد" | موتور | نموذج | Y132M 4B5 | |||||||||
Power(kW) | 5.5 | |||||||||||
تصنيفها النفط العامل اسطوانة الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 25 | ||||||||||
Max.Jacking قوة | تي | 50 | ||||||||||
النفط اسطوانة السكتة الدماغية | مم | 1600 | ||||||||||
تحديد مسافة | مم | 2070 | النفط اسطوانة قطرها | مم | Φ160 | |||||||
النفط اسطوانة المكبس قطرها | مم | Φ125 | ||||||||||
الاصطياد بسرعة | م/دقيقة | 0.4 | ||||||||||
تروليينج إليه من | ||||||||||||
موتور | نموذج | YDEJ132S-4/8 | ||||||||||
Power(kW) | 3.2/2.2 | |||||||||||
أسلاك الفولاذ الحبل | المواصفات | 6 × 19S + FC 7.7 | ||||||||||
المخفض | نموذج | BL22-43-3.3 | ||||||||||
38 | ||||||||||||
تروليينج سرعة | M/min | 44/22 | |
بنا الخدمات
كدولة مصدره مهنية، هدفنا لخدمة العملاء في جميع أنحاء العالم مع منتجات عالية الجودة، والموثوقية العظمى، المسؤولية المكرسة ، الخدمات المهنية والمصداقية الشرفاء لتلبية متطلبات العملاء في جميع الجوانب. أننا سوف نورد لكم 24 ساعة في يوم و 7 أيام بخدمات ما بعد بيع في أسبوع.
إذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن منتجاتنا، الثابتة والمتنقلة الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف. كما نرحب باستشارة لنا أي سؤال في اقتراحاتكم الراحة، أي تحقيق أو نوع من أنت سوف يكون تقدير جداً.
يبحث توجيه استفسارك يرجى، ونأمل أن تساعد الأعمال التجارية الخاصة بك قوية في المستقبل القريب!
المرجعية:
مزيد من المعلومات حول توبكت رافعة برجيه، تشير الثابتة والمتنقلة: http://www.nzmachinery.com/topkit-tower-crane_c1